Release archive
MinersAdvantage indexed releases
104 recorded releases, newest first. File links and checksums appear when the publisher supplies them; verify a download before running it.
Showing 1 to 100 of 104. Back to MinersAdvantage
| Version | Channel | Published | Minecraft | File |
|---|---|---|---|---|
| MinersAdvantage 2.31.0+26.3-neoforge | release | 1 Nov 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.31.0-26.3-neoforge-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+26.2-neoforge | release | 1 Nov 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.31.0-26.2-neoforge-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+26.3-fabric | release | 1 Nov 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.31.0-26.3-fabric-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+26.2-fabric | release | 1 Nov 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.31.0-26.2-fabric-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+1.21.11-neoforge | release | 1 Nov 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.31.0-1.21.11-neoforge-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+26.1.2-neoforge | release | 1 Nov 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.31.0-26.1.2-neoforge-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+26.1.2-fabric | release | 1 Nov 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.31.0-26.1.2-fabric-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.31.0+1.21.11-fabric | release | 1 Nov 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.31.0-1.21.11-fabric-2.31.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+26.3-neoforge | release | 26 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.30.0+26.3-neoforge-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+26.3-fabric | release | 26 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.30.0+26.3-fabric-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+26.2-neoforge | release | 26 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.30.0+26.2-neoforge-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+26.2-fabric | release | 26 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.30.0+26.2-fabric-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+26.1.2-neoforge | release | 26 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.30.0+26.1.2-neoforge-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+1.21.11-fabric | release | 26 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.30.0+1.21.11-fabric-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+26.1.2-fabric | release | 26 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.30.0+26.1.2-fabric-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.30.0+1.21.11-neoforge | release | 26 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.30.0+1.21.11-neoforge-2.30.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+26.3-neoforge | release | 25 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.29.0+26.3-neoforge-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+26.3-fabric | release | 25 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.29.0+26.3-fabric-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+26.2-neoforge | release | 25 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.29.0+26.2-neoforge-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+26.2-fabric | release | 25 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.29.0+26.2-fabric-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+1.21.11-fabric | release | 25 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.29.0+1.21.11-fabric-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+26.1.2-neoforge | release | 25 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.29.0+26.1.2-neoforge-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+26.1.2-fabric | release | 25 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.29.0+26.1.2-fabric-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.29.0+1.21.11-neoforge | release | 25 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.29.0+1.21.11-neoforge-2.29.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+26.3-neoforge | release | 8 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.28.0+26.3-neoforge-2.28.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+26.3-fabric | release | 8 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.28.0+26.3-fabric-2.28.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+26.2-neoforge | release | 8 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.28.0+26.2-neoforge-2.28.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+26.2-fabric | release | 8 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.28.0+26.2-fabric-2.28.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+1.21.11-fabric | release | 8 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.28.0+1.21.11-fabric-2.28.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+26.1.2-fabric | release | 8 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.28.0+26.1.2-fabric-2.28.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+1.21.11-neoforge | release | 8 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.28.0+1.21.11-neoforge-2.28.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.28.0+26.1.2-neoforge | release | 8 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.28.0+26.1.2-neoforge-2.28.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+26.3-neoforge | release | 2 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.27.0+26.3-neoforge-2.27.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+26.3-fabric | release | 2 Oct 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.27.0+26.3-fabric-2.27.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+26.2-neoforge | release | 2 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.27.0+26.2-neoforge-2.27.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+26.2-fabric | release | 2 Oct 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.27.0+26.2-fabric-2.27.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+1.21.11-fabric | release | 2 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.27.0+1.21.11-fabric-2.27.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+26.1.2-neoforge | release | 2 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.27.0+26.1.2-neoforge-2.27.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+26.1.2-fabric | release | 2 Oct 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.27.0+26.1.2-fabric-2.27.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.27.0+1.21.11-neoforge | release | 2 Oct 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.27.0+1.21.11-neoforge-2.27.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+26.3-neoforge | release | 29 Sept 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.26.0+26.3-neoforge-2.26.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+26.2-neoforge | release | 29 Sept 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.26.0+26.2-neoforge-2.26.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+26.3-fabric | release | 29 Sept 2026 | 26.3 | MinersAdvantage_2.26.0+26.3-fabric-2.26.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+26.2-fabric | release | 29 Sept 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.26.0+26.2-fabric-2.26.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+1.21.11-fabric | release | 29 Sept 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.26.0+1.21.11-fabric-2.26.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+26.1.2-fabric | release | 29 Sept 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.26.0+26.1.2-fabric-2.26.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+1.21.11-neoforge | release | 29 Sept 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.26.0+1.21.11-neoforge-2.26.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.26.0+26.1.2-neoforge | release | 29 Sept 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.26.0+26.1.2-neoforge-2.26.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.25.0+26.2-neoforge | release | 3 Sept 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.25.0+26.2-neoforge-2.25.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.25.0+26.2-fabric | release | 3 Sept 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.25.0+26.2-fabric-2.25.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.25.0+1.21.11-fabric | release | 3 Sept 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.25.0+1.21.11-fabric-2.25.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.25.0+26.1.2-fabric | release | 3 Sept 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.25.0+26.1.2-fabric-2.25.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.25.0+26.1.2-neoforge | release | 3 Sept 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.25.0+26.1.2-neoforge-2.25.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.25.0+1.21.11-neoforge | release | 3 Sept 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.25.0+1.21.11-neoforge-2.25.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.24.0+26.2-fabric | release | 2 Sept 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.24.0+26.2-fabric-2.24.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.24.0+26.2-neoforge | release | 2 Sept 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.24.0+26.2-neoforge-2.24.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.24.0+1.21.11-fabric | release | 2 Sept 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.24.0+1.21.11-fabric-2.24.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.24.0+1.21.11-neoforge | release | 2 Sept 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.24.0+1.21.11-neoforge-2.24.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.24.0+26.1.2-neoforge | release | 2 Sept 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.24.0+26.1.2-neoforge-2.24.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.24.0+26.1.2-fabric | release | 2 Sept 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.24.0+26.1.2-fabric-2.24.0.jar0.8 MB |
| MinersAdvantage 2.22.0+26.2-neoforge | release | 6 Aug 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.22.0+26.2-neoforge-2.22.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.22.0+26.2-fabric | release | 6 Aug 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.22.0+26.2-fabric-2.22.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.22.0+1.21.11-fabric | release | 6 Aug 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.22.0+1.21.11-fabric-2.22.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.22.0+26.1.2-fabric | release | 6 Aug 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.22.0+26.1.2-fabric-2.22.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.21.0+26.2-neoforge | release | 4 Aug 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.21.0+26.2-neoforge-2.21.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.21.0+26.2-fabric | release | 4 Aug 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.21.0+26.2-fabric-2.21.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.21.0+1.21.11-fabric | release | 4 Aug 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.21.0+1.21.11-fabric-2.21.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.21.0+26.1.2-fabric | release | 4 Aug 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.21.0+26.1.2-fabric-2.21.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.21.0+1.21.11-neoforge | release | 4 Aug 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.21.0+1.21.11-neoforge-2.21.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.21.0+26.1.2-neoforge | release | 4 Aug 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.21.0+26.1.2-neoforge-2.21.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.20.0+26.2-neoforge | release | 3 Aug 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.20.0+26.2-neoforge-2.20.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.20.0+26.2-fabric | release | 3 Aug 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.20.0+26.2-fabric-2.20.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.20.0+26.1.2-neoforge | release | 3 Aug 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.20.0+26.1.2-neoforge-2.20.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.20.0+1.21.11-fabric | release | 3 Aug 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.20.0+1.21.11-fabric-2.20.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.20.0+1.21.11-neoforge | release | 3 Aug 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.20.0+1.21.11-neoforge-2.20.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.20.0+26.1.2-fabric | release | 3 Aug 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.20.0+26.1.2-fabric-2.20.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.19.0+26.2-neoforge | release | 2 Jul 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.19.0+26.2-neoforge-2.19.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.19.0+26.2-fabric | release | 2 Jul 2026 | 26.2 | MinersAdvantage_2.19.0+26.2-fabric-2.19.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.19.0+1.21.11-fabric | release | 2 Jul 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.19.0+1.21.11-fabric-2.19.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.19.0+1.21.11-neoforge | release | 2 Jul 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.19.0+1.21.11-neoforge-2.19.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.19.0+26.1.2-neoforge | release | 2 Jul 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.19.0+26.1.2-neoforge-2.19.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.19.0+26.1.2-fabric | release | 2 Jul 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.19.0+26.1.2-fabric-2.19.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.15.0+26.1.2-neoforge | release | 9 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.15.0+26.1.2-neoforge-2.15.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.15.0+1.21.11-fabric | release | 9 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.15.0+1.21.11-fabric-2.15.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.15.0+1.21.11-neoforge | release | 9 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.15.0+1.21.11-neoforge-2.15.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.15.0+26.1.2-fabric | release | 9 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.15.0+26.1.2-fabric-2.15.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.14.0+1.21.11-fabric | release | 6 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.14.0+1.21.11-fabric-2.14.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.14.0+26.1.2-fabric | release | 6 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.14.0+26.1.2-fabric-2.14.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.14.0+26.1.2-neoforge | release | 6 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.14.0+26.1.2-neoforge-2.14.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.14.0+1.21.11-neoforge | release | 6 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.14.0+1.21.11-neoforge-2.14.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.13.0+26.1.2-fabric | release | 2 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.13.0+26.1.2-fabric-2.13.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.13.0+26.1.2-neoforge | release | 2 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.13.0+26.1.2-neoforge-2.13.0.jar0.6 MB |
| MinersAdvantage 2.13.0+1.21.11-neoforge | release | 2 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.13.0+1.21.11-neoforge-2.13.0.jar0.6 MB |
| MinersAdvantage 2.13.0+1.21.11-fabric | release | 2 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.13.0+1.21.11-fabric-2.13.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.11.0+26.1.2-neoforge | release | 1 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.11.0+26.1.2-neoforge-2.11.0.jar0.6 MB |
| MinersAdvantage 2.11.0+1.21.11-neoforge | release | 1 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.11.0+1.21.11-neoforge-2.11.0.jar0.6 MB |
| MinersAdvantage 2.11.0+1.21.11-fabric | release | 1 Jun 2026 | 1.21.11 | MinersAdvantage_2.11.0+1.21.11-fabric-2.11.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage 2.11.0+26.1.2-fabric | release | 1 Jun 2026 | 26.1.2 | MinersAdvantage_2.11.0+26.1.2-fabric-2.11.0.jar0.7 MB |
| MinersAdvantage-1.20.1-1.12.8.232.jar | release | 3 Sept 2023 | 1.20.1 | MinersAdvantage-1.20.1-1.12.8.232.jar0.4 MB |
| MinersAdvantage-1.19.2-1.11.4.228.jar | release | 23 Aug 2022 | 1.19.2 | MinersAdvantage-1.19.2-1.11.4.228.jar0.4 MB |
Is this information wrong or missing something? .