BungeeCord for Minecraft 1.10
42 builds of BungeeCord published for Minecraft 1.10, newest first. Every download links to the project’s own release.
- Latest build
- #1199
- Java required
- Java 8 or newer
- Builds
- 42
- Newest published
- 6 Nov 2016
BungeeCord builds for 1.10
Newest first. The checksum is the project's own, where it publishes one.
| Build | Channel | Published | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| #1199 | release | 6 Nov 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1198 | release | 6 Nov 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1197 | release | 6 Nov 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1196 | release | 6 Nov 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1195 | release | 29 Oct 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1194 | release | 29 Oct 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1193 | release | 19 Oct 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1192 | release | 19 Oct 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1191 | release | 11 Oct 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1190 | release | 28 Sept 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1189 | release | 30 Aug 2016 | 10.0 MB | server.jar |
| #1188 | release | 26 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1187 | release | 25 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1186 | release | 25 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1185 | release | 25 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1184 | release | 20 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1183 | release | 20 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1182 | release | 20 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1181 | release | 20 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1180 | release | 17 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1179 | release | 15 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1178 | release | 13 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1177 | release | 11 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1176 | release | 3 Aug 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1175 | release | 28 Jul 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1174 | release | 21 Jul 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1173 | release | 18 Jul 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1172 | release | 18 Jul 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1171 | release | 15 Jul 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1170 | release | 15 Jul 2016 | 9.4 MB | server.jar |
| #1169 | release | 13 Jul 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1168 | release | 11 Jul 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1167 | release | 28 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1166 | release | 28 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1165 | release | 28 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1164 | release | 27 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1163 | release | 20 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1162 | release | 20 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1161 | release | 19 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1160 | release | 19 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1159 | release | 12 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
| #1158 | release | 9 Jun 2016 | 9.3 MB | server.jar |
BungeeCord on 1.10: common questions
Does BungeeCord support Minecraft 1.10?
Yes. 42 builds have been published for 1.10, the newest being build 1199. This is not a declared claim: each build below is a real file the project released for this version.
Which Java version do I need for BungeeCord 1.10?
Java 8 or newer. The requirement comes from Minecraft 1.10 itself rather than from BungeeCord, so it applies to any server software running this version. A newer Java than that is fine.
Which BungeeCord build should I run on 1.10?
The newest one, build 1199, published 10 y ago. Later builds for the same Minecraft version are bug fixes and performance work, so there is rarely a reason to run an older one deliberately.
Is this download official?
Yes. Every link points at BungeeCord's own release or API. MCReference does not mirror, re-host or repackage a jar; where the project publishes a SHA-256 we show it so you can verify the file you got.
Is BungeeCord a server on its own?
No. BungeeCord is a proxy: it sits in front of one or more Minecraft servers and moves players between them without a disconnect. You still need real server software behind it.